16.09.2024 | Bilder vom Neufund Empicoris rubromaculatus (Reduviidae) | |
05.06.2024 | Bilder der Neufunde Dichrooscytus gustavi (Miridae) und Holcogaster fibulata (Pentatomidae) | |
13.05.2024 | Bilder der Neufunde Aphanus rolandri und Peritrechus lundii (Rhyparochromidae) | |
12.02.2024 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2023 den Artprofilen als WORD-Dokument angehängt. | |
17.10.2023 | Artprofile von Geocoris ater (Geocoridae) und Emblethis verbasci (Rhyparochromidae), und ein Bild einer Larve von Sciocoris homalonotus (Pentatomidae) | |
31.08.2023 | Bilder der Neufunde Geocoris ater (Geocoridae) und Emblethis verbasci (Rhyparochromidae) | |
09.08.2023 | Bilder und Artprofil vom Neufund Dicyphus bolivari (Miridae) | |
04.08.2023 | Artprofil von Graptopeltus lynceus (Rhyparochromidae) | |
06.07.2023 | Bilder vom Neufund Graptopeltus lynceus (Rhyparochromidae) | |
04.01.2023 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2022 den Artprofilen als WORD-Dokument angehängt. | |
21.10.2022 | Artprofil von Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae) | |
26.09.2022 | Bilder vom Neufund Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae) | |
18.09.2022 | Artprofile von Chartoscirta cincta und Saldula arenicola (Saldidae), Pterotmetus staphyliniformis (Rhyparochromidae) und Elasmostethus minor (Acanthosomatidae) | |
07.09.2022 | Bilder der Neufunde Elasmostethus minor (Acanthosomatidae) und Pterotmetus staphyliniformis (Rhyparochromidae) | |
26.07.2022 | Bilder vom Neufund Chartoscirta cincta (Saldidae) | |
07.05.2022 | Bilder vom Neufund Saldula arenicola (Saldidae) | |
12.02.2022 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2021 den Artprofilen als WORD-Dokument angehängt. | |
20.10.2021 | Artprofile von Sigara nigrolineata (Corixidae) und Plinthisus brevipennis (Rhyparochromidae) | |
10.10.2021 | Bilder vom Neufund Plinthisus brevipennis (Rhyparochromidae) | |
29.09.2021 | Bilder der Larven von Arenocoris fallenii (Coreidae) und Conostethus roseus (Miridae) | |
16.09.2021 | Bilder vom Neufund Sigara nigrolineata (Corixidae) sowie der Larven von Halyomorpha halys (Pentatomidae) und Ceraleptus lividus (Coreidae) | |
09.08.2021 | Bilder zwei makropterer Weibchen von Prostemma guttula (Nabidae) und Larven von Dimorphopterus spinolae (Blissidae) | |
06.08.2021 | Artprofile von Psallus haematodes (Miridae) und Arocatus roeselii (Lygaeidae) | |
01.08.2021 | Bilder vom Neufund Arocatus roeselii (Lygaeidae) | |
11.07.2021 |
Bilder vom Neufund Psallus haematodes (Miridae) und der Kopula von Emblethis denticollis (Rhyparochromidae) Ron van 't Veer (Jisp, Niederlande) hat für die Seite "Fachbegriffe" die Detailzeichnung eines Wanzenkopfes zur Verfügung gestellt. |
|
07.03.2021 | Artprofil von Halyomorpha halys (Pentatomidae) | |
24.02.2021 | Bilder vom Neufund Halyomorpha halys (Pentatomidae) | |
20.01.2021 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2020 den Artenprofilen angehängt. | |
16.09.2020 | Bilder zwei verschiedener Larvenstadien von Emblethis denticollis (Rhyparochromidae) | |
12.07.2020 | Bilder vom Neufund Carpocoris purpureipennis (Pentatomidae) | |
27.06.2020 | Artprofil von Aradus cinnamomeus (Aradidae) | |
15.06.2020 | Artprofile von Arenocoris fallenii (Coreidae), Thyreocoris scarabaeoides (Thyreocoridae) und Sciocoris homalonotus (Pentatomidae) | |
12.06.2020 | Bilder vom Neufund Thyreocoris scarabaeoides (Thyreocoridae) | |
06.06.2020 | Bilder vom Neufund Arenocoris fallenii (Coreidae) und Bilder der Kopula von Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae) | |
10.05.2020 | Bilder vom Neufund Aradus cinnamomeus (Aradidae), sowie neue Bilder von Anthocoris confusus (Anthocoridae), Drymus sylvaticus und Megalonotus praetextatus (Rhyparochromidae) | |
13.04.2020 | Bilder vom Neufund Sciocoris homalonotus (Pentatomidae) | |
15.12.2019 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2019 den Artenprofilen angehängt. | |
05.11.2019 | Artprofil von Nezara viridula (Pentatomidae) | |
03.11.2019 | Bilder von Larven und einer Imago von Nezara viridula (Pentatomidae) und ein Bild eines unausgefärbten Exemplars von Oxycarenus lavaterae (Oxycarenidae) | |
20.10.2019 | Artprofil von Sigara lateralis (Corixidae) | |
15.08.2019 | Bilder vom Neufund Sigara lateralis (Corixidae) und einer Larve von Dimorphopterus spinolae (Blissidae) | |
14.07.2019 | Artprofile von Metopoplax ditomoides (Oxycarenidae), Peritrechus nubilus (Rhyparochromidae), Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae), Neottiglossa pusilla (Pentatomidae), Orthocephalus coriaceus, Oncotylus punctipes und Asciodema obsoleta (Miridae) | |
26.06.2019 | Bilder vom Neufund Asciodema obsoleta (Miridae) und einer Larve von Orthotylus virescens (Miridae) | |
18.06.2019 | Bilder einer Larve von Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae) | |
11.06.2019 | Bilder vom Neufund Oncotylus punctipes (Miridae) | |
10.06.2019 | Bilder vom Neufund Orthocephalus coriaceus (Miridae) | |
01.06.2019 | Bilder vom Neufund Neottiglossa pusilla (Pentatomidae) | |
30.05.2019 | Bilder der Neufunde Metopoplax ditomoides und Peritrechus nubilus (Rhyparochromidae) | |
24.05.2019 | Bilder vom Neufund Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae) | |
23.05.2019 | Ein Bild der Kopula von Megalonotus chiragra (Rhyparochromidae) und ein Bild einer Larve von Psallus ambiguus (Miridae) | |
07.05.2019 | Artprofile von Bathysolen nubilus (Coreidae); Emblethis denticollis, Eremocoris fenestratus und Sphragisticus nebulosus (Rhyparochromidae) | |
02.05.2019 | Bilder der Neufunde Emblethis denticollis und Sphragisticus nebulosus (Rhyparochromidae) | |
22.04.2019 | Bilder der Neufunde Eremocoris fenestratus (Rhyparochromidae) und Bathysolen nubilus (Coreidae) | |
30.12.2018 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2018 den Artenprofilen angehängt. | |
01.11.2018 | Artenprofile von Amphiareus obscuriceps (Anthocoridae) und Orthotylus concolor (Miridae) | |
28.10.2018 | Artprofil von Nysius huttoni (Lygaeidae) | |
24.10.2018 | Ein Bild vom Neufund Nysius huttoni (Lygaeidae) und Artprofil von Oxycarenus lavaterae (Oxycarenidae) | |
07.10.2018 | Bilder vom Neufund Amphiareus obscuriceps (Anthocoridae) | |
04.10.2018 | Bilder der Larven von Chilacis typhae (Artheneidae) und Oxycarenus lavaterae (Oxycarenidae) | |
26.09.2018 | Bilder vom Neufund Oxycarenus lavaterae (Oxycarenidae) | |
13.09.2018 | Artprofile von Corixa punctata (Corixidae), Aquarius paludum (Gerridae), Reduvius personatus (Reduviidae), Chilacis typhae (Artheneidae) und Dictyonota fuliginosa, Tingis crispata und Acalypta parvula (Tingidae) | |
24.08.2018 | Bilder vom Neufund Tingis crispata (Tingidae) | |
27.07.2018 | Bilder der Neufunde Corixa punctata (Corixidae), Aquarius paludum (Gerridae) und Reduvius personatus (Reduviidae), sowie Bilder der Larven von Europiella artemisiae, Monalocoris filicis (Miridae) und Nabis limbatus (Nabidae) | |
08.07.2018 | Bilder der Neufunde Orthotylus concolor (Miridae) und Chilacis typhae (Artheneidae); Artenprofile von Orthotylus virescens und Phoenicocoris obscurellus (Miridae) | |
22.06.2018 | Bilder der Neufunde Dictyonota fuliginosa (Tingidae), Orthotylus virescens und Phoenicocoris obscurellus (Miridae), sowie einer Larve von Pilophorus cinnamopterus (Miridae). | |
14.06.2018 | Wegen mangelnder Aktualität ist die Seite "Fundorte" vorerst entfernt worden. | |
16.05.2018 | Artprofile von Conostethus roseus und Heterocordylus tibialis (Miridae) | |
13.05.2018 | Bilder von Imago und Larve vom Neufund Heterocordylus tibialis (Miridae) | |
10.05.2018 | Bilder vom Neufund Conostethus roseus, einer Larve von Leptopterna ferrugata (Miridae) und der Kopula von Oxycarenus modestus (Oxycarenidae) | |
31.01.2018 |
Seit heute sind alle Funddaten aus 2017 den jeweiligen Artenprofilen angehängt. |
|
05.11.2017 | Artprofil von Pilophorus cinnamopterus (Miridae) | |
31.10.2017 |
Bilder vom Neufund Pilophorus cinnamopterus (Miridae), neue Bilder von Prostemma guttula (Nabidae), Europiella artemisiae, der Durchzucht einer Larve von Lygus maritimus (Miridae) und Oxycarenus modestus (Oxycarenidae) |
|
06.09.2017 |
Artprofile von Drymus brunneus (Rhyparochromidae) und Nabis flavomarginatus (Nabidae) Mit freundlichem Gruß an Frau Helga Simon ist das Artprofil von Orius minutus wegen "zu sportlicher" Bestimmung entfernt worden. |
|
04.09.2017 | Artprofile von Lygus maritimus, (Miridae) und Notonecta maculata (Notonectidae) | |
16.08.2017 | Artprofile von Dicyphus pallidus, Macrolophus pygmaeus, Megalocoleus tanaceti (Miridae) und Notonecta glauca (Notonectidae) | |
12.08.2017 | Bilder vom Neufund Lygus maritimus (Miridae) | |
11.08.2017 | Bilder vom Neufund Nabis flavomarginatus (Nabidae) | |
20.07.2017 |
Neue Bilder von Nysius senecionis (Lygaeidae), Plagiognathus fulvipennis (Miridae) und einer Larve von Nepa cinerea (Nepidae) Bilder der Neufunde Dicyphus pallidus, Macrolophus pygmaeus, Megalocoleus tanaceti (Miridae), Notonecta glauca, Notonecta maculata (Notonectidae) und Drymus brunneus (Lygaeidae) |
|
14.07.2017 | Artenprofile von Acetropis gimmerthalii, Polymerus vulneratus, Pithanus maerkelii, Conostethus venustus (Miridae), Agramma laetum, Derephysia foliacea (Tingidae) und Legnotus picipes (Cydnidae) | |
11.07.2017 | Bilder der Neufunde Legnotus picipes (Cydnidae) und Derephysia foliacea (Tingidae) | |
30.06.2017 | Bilder vom Neufund Pithanus maerkelii und neue Bilder von Lopus decolor (Miridae) | |
24.06.2017 | Bilder der Neufunde Acetropis gimmerthalii, Conostethus venustus und Polymerus vulneratus (Miridae), sowie Agramma laetum (Tingidae) | |
06.06.2017 | Artprofil von Acetropis carinata (Miridae) | |
04.06.2017 | Bilder vom Neufund Acetropis carinata (Miridae), neue Bilder von Leptopterna ferrugata (Miridae), Piesma capitatum (Piesmatidae) und ein Bild mit Larven von Plagiognathus chrysanthemi (Miridae) | |
30.05.2017 |
Seit heute sind die von HENRY (1997) vorgeschlagenen Änderungen innerhalb der Familie der Lygaeidae übernommen worden. Durch die Erhebung einiger Unterfamilien in den Familienrang, besteht die Überfamilie der Lygaeoidea nun aus den Familien:
Lygaeidae EntGerm Nr. 598-619 Cymidae EntGerm Nr. 620-623 Blissidae EntGerm Nr. 624-625 Geocoridae EntGerm Nr. 626-629,5 Artheneidae EntGerm Nr. 630-631 Heterogastridae EntGerm Nr. 632-636 Oxycarenidae EntGerm Nr. 637-642 Rhyparochromidae EntGerm Nr. 643-723 |
|
16.05.2017 | Neue Bilder von Aradus depressus (Aradidae) | |
14.05.2017 | Neue Bilder von Stygnocoris fuligineus und Tropistethus holosericeus (Lygaeidae) | |
12.05.2017 | Artenprofil und Bilder vom Neufund Drymus ryeii (Lygaeidae) | |
17.04.2017 |
In 47 Artenprofile wurden neue und/oder bessere Bilder eingefügt.
|
|
27.03.2017 | Bilder der Durchzucht einer Larve von Scolopostethus thomsoni (Lygaeidae) | |
27.11.2016 | Seit heute sind alle Funddaten aus 2016 den Artenprofilen angehängt. | |
07.09.2016 | Bilder der Durchzuchten von Nysius ericae (Lygaeidae) und Lygus pratensis (Miridae) | |
05.09.2016 | Bilder von jüngeren Larvenstadien von Gonocerus acuteangulatus (Coreidae), neue und bessere Bilder von Chlamydatus pulicarius (Miridae) und neue Bilder von Larve und Imago von Eurygaster testudinaria (Scutelleridae) | |
22.08.2016 |
Artprofile von Prostemma guttula (Nabidae), Megalonotus sabulicola (Lygaeidae) und Metatropis rufescens (Berytidae) |
|
21.08.2016 | Artprofile von Orthotylus nassatus und Megalocoleus molliculus (Miridae) und Nysius helveticus (Lygaeidae) | |
19.08.2016 | Bilder vom Neufund Megalocoleus molliculus (Miridae) und neue Bilder von Zicrona caerulea (Pentatomidae) | |
17.08.2016 | Bilder von Larve und Imago vom Neufund Metatropis rufescens (Berytidae), Bilder der Larve von Pachytomella parallela (Miridae) und neue Bilder von Tropistethus holosericeus (Lygaeidae) | |
10.08.2016 | Artprofil von Tupiocoris rhododendri (Miridae) | |
08.08.2016 | Bilder von Larve und Imago des Neufundes Prostemma guttula (Nabidae) und von Brutpflege bei Elasmucha grisea (Acanthosomatidae) | |
02.08.2016 | Bilder vom Neufund Megalonotus sabulicola (Lygaeidae) | |
25.07.2016 | Bilder vom Neufund Tupiocoris rhododendri (Miridae) | |
23.07.2016 | Bilder der Neufunde Nysius helveticus (Lygaeidae) und Orthotylus nassatus (Miridae) | |
20.07.2016 | Artprofile von Campylomma verbasci, Lopus decolor, Psallus falleni (Miridae) und Dictyla humuli (Tingidae) | |
19.07.2016 | Zwei Bilder einer Larve von Dictyla echii (Tingidae) | |
15.07.2016 | Bilder vom Neufund Psallus falleni (Miridae) und der Larve von Gonocerus acuteangulatus (Coreidae) | |
14.07.2016 | Bilder der Neufunde Campylomma verbasci und Lopus decolor (Miridae) und Dictyla humuli (Tingidae); Bilder der Larven von Deraeocoris lutescens und Reuteria marqueti (Miridae) und in der Larvenübersicht ein Bild einer Larve der Gattung Pilophorus (Miridae) | |
01.07.2016 | Ein Bild der braunen Form von Phylus coryli (Miridae), in der Larvenübersicht ein Bild der Larve von Phytocoris longipennis (Miridae) und neue Bilder von Kalama tricornis (Tingidae) | |
25.06.2016 | Artprofile von Orthotylus flavinervis, Orthotylus prasinus und Orthotylus viridinervis (Miridae) | |
24.06.2016 | Artprofil von Ceraleptus lividus (Coreidae) | |
20.06.2016 | Bilder vom Neufund Orthotylus flavinervis (Miridae) und der Larven von Plagiognathus chrysanthemi (Miridae) und Zicrona caerulea (Pentatomidae) | |
08.06.2016 |
Bilder der Neufunde Orthotylus viridinervis (Miridae) und Ceraleptus lividus (Coreidae); Bild einer Larve von Phytocoris tiliae (Miridae); Bilder von frisch geschlüpften Stenodema laevigata und Amblytylus nasutus (Miridae); neue Bilder von Psallus ambiguus und Orthotylus tenellus (Miridae) |
|
03.05.2016 | Artprofil von Cymus glandicolor (Lygaeidae) und Orthotylus tenellus (Miridae) | |
27.05.2016 | Artprofil von Psallus albicinctus (Miridae), Bilder vom Neufund Orthotylus tenellus (Miridae) und von Phylus melanocephalus (Miridae) | |
23.5.2016 | Bilder vom Neufund Cymus glandicolor (Lygaeidae), neue Bilder von Psallus ambiguus (Miridae) und einer Larve von Phylus coryli (Miridae) | |
21.05.2016 | Bilder vom Neufund Psallus albicinctus (Miridae), einer Larve von Atractotomus mali (Miridae) und eines frisch geschlüpften Tieres von Cyllecoris histrionius (Miridae) | |
16.05.2016 | Artprofil von Physatocheila smreczynskii (Tingidae) | |
12.05.2016 | Bilder vom Neufund Physatocheila smreczynskii (Tingidae); neue Bilder der Larven und Imagines verschiedener Arten: Closterotomus fulvomaculatus, Deraeocoris flavilinea, Dryophilocoris flavoquadrimaculatus, Psallus cf. betuleti, Psallus perrisi/wagneri, Pentatoma rufipes | |
06.05.2016 | Bilder der Larve von Cyllecoris histrionius (Miridae) und Psallus cf. assimilis (Miridae) | |
05.05.2016 | Bilder der Kopula von Syromastus rhombeus (Coreidae) | |
02.05.2016 | Neue Bilder von Sehirus luctuosus (Cydnidae) und Bilder der Kopula von Trapezonotus arenarius (Lygaeidae) | |
22.04.2016 | Neue Bilder von Dictyla echii (Tingidae) | |
21.04.2016 | Bilder der Larve von Ischnodemus sabuleti (Lygaeidae) | |
15.04.2016 | Artprofil von Microvelia reticulata (Veliidae) | |
12.04.2016 | Bilder vom Neufund Microvelia reticulata (Veliidae) | |
08.04.2016 | Artprofil von Cardiastethus fasciiventris (Anthocoridae) | |
04.04.2016 | Bilder vom Neufund Cardiastethus fasciiventris (Anthocoridae) | |
19.03.2016 |
Unter den Artenprofilen der Lygaeidae ist eine Bildübersicht der Imagines und eine Bildübersicht der Larven verfügbar. Unter den Artenprofilen der Pentatomidae ist eine Bildübersicht der Imagines und eine Bildübersicht der Larven verfügbar. |
|
16.03.2016 |
|
|
12.03.2016 | Unter den Artenprofilen der Miridae ist eine Bildübersicht der Imagines verfügbar. | |
27.02.2016 | Seit heute sind die Funddaten aller Arten als WORD-Dokument auf den jeweiligen Profilseiten verfügbar. | |
29.01.2016 | Wegen ständiger Probleme wurden die links zu goggle maps leider gelöscht. | |
19.12.2015 | Die einzelnen Artprofile werden in der nächsten Zeit durch angehängte WORD-Dokumente mit Funddaten und -orten vermehrt. Dies wird aufgrund der Masse an Zahlen aber einige Zeit dauern. Die Daten von Stenodema laevigata sind als Beispiel bereits verfügbar. Genauere Daten sind ab 2013 vorhanden, davor existieren nur einzelne Bildbelege. | |
22.11.2015 | Bestimmungsmerkmale der Larven von Stictopleurus abutilon und Stictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae) | |
14.10.2015 | Neue Seite über die häufigsten Fundorte; die Systematische Liste wurde durch Fundorte ergänzt. | |
06.10.2015 | Artprofil von Taphropeltus contractus (Lygaeidae) | |
03.10.2015 | Bilder vom Neufund Taphropeltus contractus (Lygaeidae) | |
01.10.2015 | Artprofil von Nepa cinerea (Nepidae) und Dimorphopterus spinolae (Lygaeidae) | |
30.09.2015 | Bilder vom Neufund Nepa cinerea (Nepidae), Bilder der Durchzucht eines Tieres von Trapezonotus dispar (Lygaeidae) | |
22.09.2015 | Neue Bilder von Dimorphopterus spinolae (Lygaeidae) und Kopula von Myrmus miriformis (Rhopalidae) | |
19.09.2015 | Bilder vom Neufund Dimorphopterus spinolae (Lygaeidae) | |
17.09.2015 | Bilder einer Larve von Dicyphus errans (Miridae), neue Bílder von Monalocoris filicis (Miridae) und Bilder einer Larve von Peribalus strictus (Pentatomidae) | |
06.09.2015 | Artprofile von Megacoelum infusum, Apolygus lucorum und Reuteria marqueti (Miridae) und Anthocoris minki (Anthocoridae) | |
01.09.2015 | Bilder der Neufunde Anthocoris minki (Anthocoridae), Megacoelum infusum (Miridae) & Reuteria marqueti (Miridae) | |
27.08.2015 | Bilder vom Neufund Apolygus lucorum (Miridae) | |
17.08.2015 | Artprofil von Eurygaster testudinaria (Scutelleridae) | |
16.08.2015 | Artprofil von Anthocoris confusus (Anthocoridae) | |
12.08,2015 | Bilder vom Neufund Eurygaster testudinaria (Scutelleridae) und einer Larve von Aelia acuminata (Pentatomidae) | |
03.08.2015 | Bilder vom Neufund Anthocoris confusus (Anthocoridae), neue Bilder von Pilophorus perplexus (Miridae) | |
03.08.2015 | Artprofil von Agnocoris reclairei (Miridae) | |
02.08.2015 | Artprofil von Pilophorus perplexus (Miridae) | |
27.07.2015 | Bilder der Neufunde Agnocoris reclairei (Miridae) und Pilophorus perplexus (Miridae), neue Bilder von Pinalitus cervinus (Miridae) | |
22.07.2015 | Neue Bilder von Malacocoris chlorizans (Miridae) und Compsidolon salicellum (Miridae) | |
10.07.2015 | Neue Bilder von Stephanitis takeyai (Tingidae). Plagiognathus fulvipennis (Miridae) und Kannibalismus bei Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae) | |
06.07.2015 | Neue Seite mit Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe | |
05.07.2015 | Artprofil von Sthenarus rotermundi (Miridae) | |
02.07.2015 | Bilder von Larven Agnocoris reclairei (Miridae) | |
02.07.2015 | Bilder vom Neufund Sthenarus rotermundi (Miridae) | |
21.06.2015 | Zwei neue Bilder von Amblytylus nasutus (Miridae), davon eine ventrale Ansicht | |
16.06.2015 | Bilder einer Larve von Sehirus luctuosus (Cydnidae), einer Larve von Amblytylus nasutus (Miridae), einer Larve von Campyloneura virgula (Miridae), neue Bilder von Neolygus viridis (Miridae). | |
13.06.2015 | Seit heute sind alle Bilder auf den Profilseiten der jeweiligen Art zu finden. | |
18.05.2015 | Artprofil von Elasmucha grisea (Acanthosomatidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Elasmostethus interstinctus (Acanthosomatidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Podops inunctus (Pentatomidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Graphosoma lineatum (Pentatomidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Eurydema oleracea (Pentatomidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Rhaphigaster nebulosa (Pentatomidae) | |
18.05.2015 | Artprofil von Monalocoris filicis (Miridae) | |
13.05.2015 | Bilder vom Neufund Monalocoris filicis (Miridae) | |
05.05.2015 | Artprofil von Piezodorus lituratus (Pentatomidae) | |
05.05.2015 | Artprofil von Pentatoma rufipes (Pentatomidae) | |
03.05.2015 | Artprofil von Peribalus strictus (Pentatomidae) | |
03.05.2015 | Artprofil von Palomena prasina (Pentatomidae) | |
30.04.2015 | Artprofil von Dolycoris baccarum (Pentatomidae) | |
29.04.2015 | Artprofil von Aelia acuminata (Pentatomidae) | |
29.04.2015 | Artprofil von Zicrona caerulea (Pentatomidae) | |
29.04.2015 | Artprofil von Rhacognathus punctatus (Pentatomidae) | |
27.04.2015 | Artprofil von Trapezonotus dispar (Lygaeidae) | |
20.04.2015 | Bilder vom Neufund Rhacognathus punctatus (Pentatomidae) | |
16.04.2015 | Bilder vom Neufund Trapezonotus dispar (Lygaeidae) | |
06.04.2015 | Artprofil von Troilus luridus (Pentatomidae) | |
06.04.2015 | Artprofil von Picromerus bidens (Pentatomidae) | |
06.04.2015 | Artprofil von Tritomegas bicolor (Cydnidae) | |
06.04.2015 | Artprofil von Sehirus luctuosus (Cydnidae) | |
04.04.2015 | Artprofil von Legnotus limbosus (Cydnidae) | |
30.03.2015 | Artprofil von Rhopalus parumpunctatus (Rhopalidae) | |
30.03.2015 | Artprofil von Corizus hyoscyami (Rhopalidae) | |
30.03.2015 | Artprofil von Stictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae) | |
30.03.2015 | Artprofil von Stictopleurus abutilon (Rhopalidae) | |
30.03.2015 | Artprofil von Coriomeris denticulatus (Coreidae) | |
29.03.2015 | Artprofil von Gonocerus acuteangulatus (Coreidae) | |
26.03.2015 | Artprofil von Coreus marginatus (Coreidae) | |
26.03.2015 | Artprofil von Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae) | |
26.03.2015 | Artprofil von Piesma maculatum (Piesmatidae) | |
24.03.2015 | Artprofil von Stygnocoris sabulosus (Lygaeidae) | |
24.03.2015 | Artprofil von Stygnocoris rusticus (Lygaeidae) | |
24.03.2015 | Artprofil von Rhyparochromus vulgaris (Lygaeidae) | |
22.03.2015 | Artprofil von Peritrechus geniculatus (Lygaeidae) | |
22.03.2015 | Artprofil von Beosus maritimus (Lygaeidae) | |
16.03.2015 | Artprofil von Megalonotus praetextatus (Lygaeidae) | |
16.03.2015 | Artprofil von Megalonotus chiragra (Lygaeidae) | |
16.03.2015 | Artprofil von Megalonotus antennatus (Lygaeidae) | |
14.03.2015 | Artprofil von Scolopostethus thomsoni (Lygaeidae) | |
14.03.2015 | Artprofil von Scolopostethus pictus (Lygaeidae) | |
09.03.2015 | Artprofil von Scolopostethus affinis (Lygaeidae) | |
09.03.2015 | Artprofil von Eremocoris podagricus (Lygaeidae) | |
02.03.2015 | Artprofil von Tropistethus holosericeus (Lygaeidae) | |
23.02.2015 | Artprofil von Ischnodemus sabuleti (Lygaeidae) | |
23.02.2015 | Artprofil von Heterogaster urticae (Lygaeidae) | |
22.02.2015 | Artprofil von Cymus melanocephalus (Lygaeidae) | |
22.02.2015 | Artprofil von Cymus claviculus (Lygaeidae) | |
16.02.2015 | Artprofil von Kleodocerys resedae (Lygaeidae) | |
16.02.2015 | Artprofil von Kleidocerys privignus (Lygaeidae) | |
16.02.2015 | Artprofil von Orsillus depressus (Lygaeidae) | |
15.02.2015 | Artprofil von Nysius thymi (Lygaeidae) | |
15.02.2015 | Artprofil von Nysius senecionis (Lygaeidae) | |
14.02.2015 | Artprofil von Nysius ericae (Lygaeidae) | |
14.02.2015 | Artprofil von Arocatus longiceps (Lygaeidae) | |
10.02.2015 | Artprofil von Aradus depressus (Aradidae) | |
09.02.2015 | Artprofil von Psallus ambiguus (Miridae) | |
02.02.2015 | Artprofil von Temnostethus pusillus (Anthocoridae) | |
26.01.2015 | Artprofil von Orius niger (Anthocoridae) | |
19.01.2015 | Artprofil von Anthocoris nemorum (Anthocoridae) | |
18.01.2015 | Artprofil von Anthocoris nemoralis (Anthocoridae) | |
14.01.2015 | Artprofil von Nabis rugosus (Nabidae) | |
14.01.2015 | Artprofil von Nabis limbatus (Nabidae) | |
12.01.2015 | Artprofil von Himacerus apterus (Nabidae) | |
12.01.2015 | Artprofil von Himacerus mirmicoides (Nabidae) | |
11.01.2015 | Artprofil von Himacerus major (Nabidae) | |
05.01.2015 | Artprofil von Charagochilus gyllenhalii (Miridae) | |
05.01.2015 | Artprofil von Tingis ampliata (Tingidae) | |
05.01.2015 | Artprofil von Saldula pallipes (Saldidae) | |
04.01.2015 | Artprofil von Salicarus roseri (Miridae) | |
04.01.2015 | Artprofil von Plagiognathus fulvipennis (Miridae) | |
04.01.2015 | Artprofil von Plagiognathus chrysanthemi (Miridae) | |
03.01.2015 | Artprofil von Plagiognathus arbustorum (Miridae) | |
03.01.2015 | Artprofil von Phylus melanocephalus (Miridae) | |
02.01.2015 | Artprofil von Phylus coryli (Miridae) |